N2XCY

N2XCY Cu/XLPE/PVC/CWS/PVC 600/1000 V
Construction
- Annealed Bare Copper Conductor
- Extruded XLPE Insulated
- PVC Inner Sheath
- Copper Tape and Copper Wire Screen
- PVC Outer Sheath, black colour, UV Resistant
- Flame Retardancy: IEC-60332-1
- Standard: IEC-60502-1
(other specifications are available on request : tinned copper conductor, flame retardancy to IEC 60332-cat.A/B/C, low smoke halogen free, heat resistant,oil resistant, hydrocarbon resistant, anti termite, anti rodent)
Application
Use as power cable,installed indoor,outdoor and direct without mechanical stress
Construction and Electrical Data
| Num.of Cores & Nom. Cross Section Area | Overall Diameter | Cable Weight | Conductor | Inductance
| Current-Carrying Capacity at 30oC | Short circuit current at 1 sec | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Resistance at 20oC | AC Resistance at 90oC | |||||||
| approx. | approx. | Max. | Max. | in air | in ground | |||
| Max. | Max. | Max. | ||||||
| (mm2) | (mm) | (kg/km) | (Ω/km) | (Ω/km) | (mH/km) | (A) | (A) | (kA) |
| 2x1.5/1.5 | 13.0 | 242 | 12.1000 | 15.429 | 0.315 | 30 | 35 | 0.21 |
| 2x2.5/2.5 | 13.9 | 290 | 7.4100 | 9.449 | 0.293 | 39 | 46 | 0.36 |
| 2x4/4 | 15.0 | 372 | 4.6100 | 5.878 | 0.275 | 52 | 60 | 0.57 |
| 2x6/6 | 16.2 | 466 | 3.0800 | 3.927 | 0.263 | 66 | 75 | 0.86 |
| 2x10/10 | 18.1 | 630 | 1.8300 | 2.334 | 0.248 | 90 | 100 | 1.43 |
| 2x16/16 | 21.0 | 874 | 1.1500 | 1.467 | 0.238 | 120 | 131 | 2.29 |
| 2x25/16 | 24.0 | 1166 | 0.7270 | 0.927 | 0.240 | 159 | 168 | 3.58 |
| 2x35/16 | 26.0 | 1463 | 0.5240 | 0.669 | 0.233 | 195 | 203 | 5.01 |
| 2x50/25 | 29.5 | 1930 | 0.3870 | 0.494 | 0.232 | 238 | 241 | 7.15 |
| 2x70/35 | 33.0 | 2666 | 0.2860 | 0.342 | 0.229 | 299 | 295 | 10.01 |
| 2x95/50 | 37.5 | 3574 | 0.1930 | 0.247 | 0.224 | 365 | 352 | 13.59 |
| 2x120/70 | 42.0 | 4428 | 0.1530 | 0.196 | 0.223 | 425 | 400 | 17.16 |
| 2x150/70 | 46.0 | 5338 | 0.1240 | 0.160 | 0.224 | 484 | 448 | 21.45 |
| 2x185/95 | 51.0 | 6628 | 0.0991 | 0.128 | 0.225 | 552 | 502 | 26.46 |
| 2x240/120 | 57.0 | 8552 | 0.0754 | 0.099 | 0.223 | 650 | 578 | 34.32 |
| 2x300/150 | 63.0 | 10556 | 0.0601 | 0.080 | 0.221 | 736 | 643 | 42.90 |
| 3x1.5/1.5 | 13.5 | 265 | 12.1000 | 15.429 | 0.315 | 25 | 29 | 0.21 |
| 3x2.5/2.5 | 14.5 | 324 | 7.4100 | 9.449 | 0.293 | 33 | 38 | 0.36 |
| 3x4/4 | 15.7 | 423 | 4.6100 | 5.878 | 0.275 | 44 | 50 | 0.57 |
| 3x6/6 | 16.9 | 523 | 3.0800 | 3.927 | 0.263 | 56 | 63 | 0.86 |
| 3x10/10 | 19.0 | 733 | 1.8300 | 2.334 | 0.248 | 76 | 84 | 1.43 |
| 3x16/16 | 22.0 | 1027 | 1.1500 | 1.467 | 0.238 | 102 | 110 | 2.29 |
| 3x25/16 | 25.0 | 1410 | 0.7270 | 0.927 | 0.240 | 135 | 141 | 3.58 |
| 3x35/16 | 27.5 | 1792 | 0.5240 | 0.669 | 0.233 | 166 | 170 | 5.01 |
| 3x50/25 | 30.0 | 2381 | 0.3870 | 0.494 | 0.232 | 207 | 207 | 7.15 |
| 3x70/35 | 34.0 | 3274 | 0.2860 | 0.342 | 0.229 | 258 | 251 | 10.01 |
| 3x95/50 | 37.5 | 4444 | 0.1930 | 0.247 | 0.224 | 317 | 302 | 13.59 |
| 3x120/70 | 41.5 | 5543 | 0.1530 | 0.196 | 0.223 | 369 | 343 | 17.16 |
| 3x150/70 | 46.5 | 6670 | 0.1240 | 0.160 | 0.224 | 421 | 383 | 21.45 |
| 3x185/95 | 51.0 | 8389 | 0.0991 | 0.128 | 0.225 | 484 | 431 | 26.46 |
| 3x240/120 | 57.5 | 10720 | 0.0754 | 0.099 | 0.223 | 570 | 495 | 34.32 |
| 3x300/150 | 62.5 | 13260 | 0.0601 | 0.080 | 0.221 | 648 | 552 | 42.90 |
| 4x1.5/1.5 | 14.3 | 298 | 12.1000 | 15.429 | 0.315 | 28 | 32 | 0.21 |
| 4x2.5/2.5 | 15.4 | 372 | 7.4100 | 9.449 | 0.293 | 37 | 42 | 0.36 |
| 4x4/4 | 16.8 | 483 | 4.6100 | 5.878 | 0.275 | 48 | 55 | 0.57 |
| 4x6/6 | 18.1 | 606 | 3.0800 | 3.927 | 0.263 | 61 | 68 | 0.86 |
| 4x10/10 | 20.5 | 863 | 1.8300 | 2.334 | 0.248 | 84 | 91 | 1.43 |
| 4x16/16 | 23.5 | 1227 | 1.1500 | 1.467 | 0.238 | 112 | 118 | 2.29 |
| 4x25/16 | 27.5 | 1703 | 0.7270 | 0.927 | 0.240 | 150 | 153 | 3.58 |
| 4x35/16 | 30.0 | 2206 | 0.5240 | 0.669 | 0.233 | 185 | 184 | 5.01 |
| 4x50/25 | 33.5 | 2959 | 0.3870 | 0.494 | 0.232 | 217 | 211 | 7.15 |
| 4x70/35 | 38.5 | 4067 | 0.2860 | 0.342 | 0.229 | 271 | 257 | 10.01 |
| 4x95/50 | 42.5 | 5544 | 0.1930 | 0.247 | 0.224 | 335 | 309 | 13.59 |
| 4x120/70 | 48.0 | 6871 | 0.1530 | 0.196 | 0.223 | 389 | 350 | 17.16 |
| 4x150/70 | 54.0 | 8320 | 0.1240 | 0.160 | 0.224 | 451 | 395 | 21.45 |
| 4x185/95 | 58.5 | 10439 | 0.0991 | 0.128 | 0.225 | 512 | 442 | 26.46 |
| 4x240/120 | 65.5 | 13395 | 0.0754 | 0.099 | 0.223 | 603 | 508 | 34.32 |
| 4x300/150 | 71.5 | 16670 | 0.0601 | 0.080 | 0.221 | 685 | 566 | 42.90 |
| 5x1.5/1.5 | 15.2 | 353 | 12.1000 | 15.429 | 0.315 | 29 | 33 | 0.21 |
| 5x2.5/2.5 | 16.4 | 426 | 7.4100 | 9.449 | 0.293 | 38 | 43 | 0.36 |
| 5x4/4 | 17.9 | 561 | 4.6100 | 5.878 | 0.275 | 50 | 56 | 0.57 |
| 5x6/6 | 19.5 | 704 | 3.0800 | 3.927 | 0.263 | 63 | 70 | 0.86 |
| 5x10/10 | 22.5 | 909 | 1.8300 | 2.334 | 0.248 | 87 | 93 | 1.43 |
| 5x16/16 | 25.5 | 1300 | 1.1500 | 1.467 | 0.238 | 116 | 120 | 2.29 |
| 5x25/16 | 29.5 | 2040 | 0.7270 | 0.927 | 0.240 | 156 | 156 | 3.58 |
| 5x35/16 | 32.5 | 2390 | 0.5240 | 0.669 | 0.233 | 191 | 186 | 5.01 |
| 5x50/25 | 37.0 | 3120 | 0.3870 | 0.494 | 0.232 | 231 | 218 | 7.15 |
